2024 RESULTATER JUNIORER
Der er i alt 50 tilmeldte juniorer!
Indberetning til denne side: Efter jeres kampe skal I sende resultatet til Annette på følgende nummer: 22 48 48 34 med overskriften ”klubmesterskab”. Husk at angive fulde navn + række, som I spiller i, samt skrive det navn først, der har vundet – det letter arbejdet for hende. Annette vil løbende opdatere denne side, så I kan følge med i stillingen i de enkelte puljer. Det vil hjælpe Annette, hvis der er 2 øjne på resultaterne. I må meget gerne checke ved lejlighed, om jeres resultater er indskrevet korrekt. TAK
ALLE KAMPE SKAL VÆRE AFVIKLET 1. SEPTEMBER!
Hvis du har spørgsmål til klubmesterskabet, så tøv ikke med at kontakte Frederik på hausner@farumtennis.dk
(bemærk, at hvis du ser dette på en mobiltelefon, skal du vende telefonen vandret – og måske scrolle til højre)
Pulje 1: Single, grøn bold |
Gustav Friis | Sofus Dam Bitsch | Rasmus Virring | Vundet kampe |
🎾 Gustav Friis | x | (0-2) | ||
🎾 Sofus Dam Bitsch | (2-0) | x | (4-2, 4-0) | 2 |
🎾 Rasmus Virring | (2-4, 0-4) | x |
Pulje 2: Single, grøn bold |
Tore Lund Larsen | Lukas Vasinauskas | Anton Kvist Carlino | Vundet kampe |
🎾 Tore Lund Larsen | x | (4-0, 3-3, tb7-3) | (4-1, 4-1) | 2 |
🎾 Lukas Vasinauskas | (0-4, 3-3, tb3-7) | x | (4-1, 1-4, tb10-7) | 1 |
🎾 Anton Kvist Carlino | (1-4, 1-4) | (1-4 4-1, tb7-10) | x |
Pulje 1: Single, grøn bold |
Emil Bergenser | Sofus Tønnesen | Niels Christian Ulrik | Vundet kampe |
🎾 Emil Bergenser | x | (4-0, 4-1) | (0-4, 0-2) | 1 |
🎾 Sofus Tønnesen | (0-4, 1-4) | x | (0-4, 0-4) | |
🎾 Niels Christian Ulrik | (4-0, 2-0) | (4-0, 4-0) | x | 2 |
Pulje 4: Single, grøn bold |
Mathias Palsbjørn | Yuexi Ida Oian | Casper Beck | Anne Vestergaard | Vundet kampe |
🎾 Mathias Palsbjørn | x | (4-1, 2-4, tb8:10) | (2-4, 2-4) | (4-0) | 1 |
🎾 Yuexi Ida Oian | (1-4, 4-2, tb10:8) | x | (0-4, 2-4) | (4-0, 4-1) | 2 |
🎾 Casper Beck | (4-2, 4-2) | (4-0, 4-2) | x | (4-0, 4-0) | 3 |
🎾 Anne Vestergaard | (0-4) | (0-4, 1-4) | (0-4, 0-4) | x |
Pulje 1: Single, gul bold |
Oscar Mørch Ene | Udgået her | Udgået her | Noah W. Christiansen | Rasmus S. Nielsen | Vundet kampe |
🎾 Oscar Mørch Ene | x | (3-4, 0-4) | (2-4, 1-4) | |||
🎾 Udgået her | x | |||||
🎾 Udgået her | x | (0-4, 0-4) | ||||
🎾 Noah W. Christiansen | (4-3, 4-0) | (4-0, 4-0) | x | (4-2, 4-2) | 3 | |
🎾 Rasmus S. Nielsen | (4-2, 4-1) | (2-4, 2-4) | x | 1 |
Pulje 2: Single, gul bold |
August W. Petersen | Christian Knudsen | Eik Edinger | Mikkel Hasbo Andersen | Lukas Fast | Vundet kampe |
🎾 August W. Petersen | x | (0-4, 1-4) | (1-4, 3-4, tb5-7) | (1-4, 0-4) | (3-3, 5-7, tb1-4) | |
🎾 Christian Knudsen | (4-0, 4-1) | x | (3-4, 3-4,tb1-7) | (4-2, 2-4, tb 10-5) | (0-4, 0-4) | 2 |
🎾 Eik Edinger | (4-1, 4-3, tb7-5) | (4-3, 4-3,tb7-1) | x | (0-4, 1-4) | (4-3, 1-4, tb10-6) | 3 |
🎾 Mikkel Hasbo Andersen | (4-1, 4-0) | (2-4, 4-2, tb5-10) | (4-0, 4-1) | x | (4-0, 4-0) | 3 |
🎾 Lukas Fast | (3-3, 7-5, tb4-1) | (4-0, 4-0) | (3-4, 4-1, tb6-10) | (0-4, 0-4) | x | 2 |
Pulje 3: Single, gul bold |
Kalle-Christian Schjellerup | Mads Bastholm | Mikkel Voss | Aksel Tønnesen | Udgået | Charlotte Mia Zhang | Vundet kampe |
🎾 Kalle-Christian Schjellerup | x | (0-4, 0-4) | (1-4, 1-4) | (1-4, 1-4) | x | (0-4, 0-4) | |
🎾 Mads Bastholm | (4-0, 4-0) | x | (4-1, 4-1) | (4-1, 4-0) | x | (4-0, 4-3) | 4 |
🎾 Mikkel Voss | (4-1, 4-1) | (1-4, 1-4) | x | (2-4, 4-3, (7-5) tb11-9) | x | (2-4, 4-3 (5), 10-5) | 3 |
🎾 Aksel Tønnesen | (4-1, 4-1) | (1-4, 0-4) | (4-2,3-4(5-7),tb9-11) | x | (4-2, 1-4, tb9:11) | 1 | |
🎾 Udgået her | x | x | x | x | x | x | |
🎾 Charlotte Mia Zhang | (4-0, 4-0) | (0-4, 3-4) | (4-2, 3-4(5), (5-10) | (2-4, 4-1, tb11:9) | x | x | 2 |
Pulje 1: Single, orange bold |
Arthur Jacobsen | Konrad B.A. Kaas | Helene N. Hammel | Josefine Sefrioui | Vundet kampe |
🎾 Arthur Jacobsen | x | (0-1, 0-2) | (1-4, 1-4) | (0-4, 0,4) | |
🎾 Konrad B. A.Kaas | (1-0, 2-0) | x | (3-4, 2-4) | (0-4, 2-4) | 1 |
🎾 Helene N. Hammel | (4-1, 4-1) | (4-3, 4-2) | x | (0-4, 3-4) | 2 |
🎾 Josefine Sefrioui | (4-0, 4-0) | (4-0, 4-2) | (4-0, 4-3) | x | 3 |
Pulje 2: Single, orange bold |
Valdemar Sørensen | William Sørensen | August L. Laier-Brodersen | Vundet kampe |
🎾 Valdemar Sørensen | x | (3-4, 4-3, 3-4) | (4-0, 4-1) | 1 |
🎾 William Sørensen | (4-3, 3-4, 4-3) | x | (4-1, 4-1) | 2 |
🎾 August L. Laier-Brodersen | (0-4, 1-4) | (1-4, 1-4) | x |
Pulje 3: Single, orange bold |
Nikolaj Rahbek | Sebastian Petersen | Conrad Nissum | Vundet kampe |
🎾 Nikolaj Rahbek | x | (4-2, 4-1) | 1 | |
🎾 Sebastian Petersen | x | (1-4, 0-4) | ||
🎾 Conrad Nissum | (2-4, 1-4) | (4-1, 4-0) | x | 1 |
Pulje : Single, orange bold |
Nikolaj F. Bastholm | Oscar S. Tegldal | Aske R. Prehn | Vundet kampe |
🎾 Nikolaj F. Bastholm | x | T | (0-4, 0-1) | |
🎾 Oscar S. Tegldal | V | x | (0-4, 1-4) | 1 |
🎾 Aske R. Prehn | (4-0, 1-0) | (4-0, 4-1) | x | 2 |
Pulje 5: Single, orange bold |
Aksel Voss | Alvin Tikander-Ulholm | Matthew L. Zhang | Udgået | Vundet kampe |
🎾 Aksel Voss | x | (2-4, 4-3,8-6, tb3-10) | (0-4, 0-4) | ||
🎾 Alvin Tikander-Ulholm | (4-2, 3-4, tb10-3) | x | (2-4 tb7:4, 4-3, tb6:10) | 1 | |
🎾 Matthew L. Zhang | (4-0, 4-0) | (4-2 tb4:7, 3-4, tb10:6) | x | 2 | |
🎾 Udgået | x |
Pulje 6: Single, orange bold |
Amos P. | Rasmus Leth | Ian Knudsen | Pelle Wernery | Vundet kampe |
🎾 Amos P. | x | (4-1, 4-2) | (4-1, 4-0) | (4-0, 4-0) | 3 |
🎾 Rasmus Leth | (1-4, 2-4) | x | (2-4, 4-0, 10-5) | (3-4, 3-4) | 1 |
🎾 Ian Knudsen | (1-4, 0-4) | (4-2, 0-4, 5-10) | x | 0-2 | |
🎾 Pelle Wernery | (0-4, 0-4) | (4-3, 4-3) | 2-0 (4-3,7,4,4-3,7-4) | x | 2 |
Pulje: Double, gul bold |
Aksel og Lukas | Julian og Kalle-Kristian | Rasmus og Nor | Vundet kampe |
🎾 Aksel og Lukas | x | (4-1, 4-0) | (4-0, 4-3) | 2 |
🎾 Julian og Kalle-Kristian | (1-4, 0-4) | x | (1-4, 4-2, tb 8-10) | |
🎾 Rasmus og Nor | (0-4, 3-4) | (4-1, 2-4, tb 10-8) | x | 1 |
Vundet kampe | |||
🎾 | |||
🎾 |
Pulje: |
Vundet kampe | |||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 |
Pulje: |
Vundet kampe | |||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 | ||||||
🎾 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]