2024 RESULTATER SENIORER SINGLE
Der er i alt 39 tilmeldte seniorer i single!
Indberetning til denne side: Efter jeres kampe skal I sende resultatet til Annette på følgende nummer: 22 48 48 34 med overskriften ”klubmesterskab”. Husk at angive fulde navn + række, som I spiller i , samt skrive det navn først, der har vundet, det letter arbejdet for hende. Annette vil løbende opdatere denne side, så I kan følge med i stillingen i de enkelte puljer. Det vil hjælpe Annette, hvis der er 2 øjne på resultaterne. I må meget gerne checke ved lejlighed, om jeres resultater er indskrevet korrekt. TAK
ALLE KAMPE SKAL VÆRE AFVIKLET SENEST 1. SEPTEMBER!
Hvis du har spørgsmål til klubmesterskabet, så tøv ikke med at kontakte Frederik på hausner@farumtennis.dk
(bemærk, at hvis du ser dette på en mobiltelefon, skal du vende telefonen vandret – og måske scrolle til højre)
Pulje: +40 begynder/letøvet |
Kristian Lisbjerg | Christian Hammer Nielsen | Geoffrey Zhang | Jens Groth Haarsted | Vytautas Vasinauskas | Vundet kampe |
🎾 Kristian Lisbjerg | x | (0-6, 3-6) | (6-2, 6-4) | (6-4, 1-7, tb10-7) | (4-6, 6-4, tb6-1) | 3 |
🎾 Christian Hammer Nielsen | (6-0, 6-3) | x | (6-0, 6-0) | (4-6, 6-2, tb8-10) | (6-2, 6-2) | 3 |
🎾 Geoffrey Zhang | (2-6, 4-6) | (0-6, 0-6) | x | (2-6, 1-6) | (4-6, 5-5, tb7-10) | |
🎾 Jens Groth Haarsted | (4-6, 6-1, tb7-10) | (6-4, 2-6, tb10-8) | (6-2, 6-1) | x | (6-3, 6-3) | 3 |
🎾 Vytautas Vasinauskas | (6-4, 4-6, tb1-6) | (2-6, 2-6) | (6-4, 5-5, tb10-7) | (3-6, 3-6) | x | 1 |
Pulje: +40 letøvet |
Signe Sachse | Alicja Winkel Peterson | Charlotte Søndenbroe | Vundet kampe |
🎾 Signe Sachse | x | (6-1, 7-5) | 1 | |
🎾 Alicja Winkel Peterson | (1-6, 5-7) | x | (6-6,tb3-7, 2-6) | |
🎾 Charlotte Søndenbroe | (6-6,tb7-3, 6-2) | x | 1 |
Pulje: +40 / ungsenior øvet |
Christian Olin | Magnus Houen | Dorota Dutkiewicz | Rasmus Tønnesen | Josephine Bentzen | Vundet kampe |
🎾 Christian Olin (trukket sig) | x | X | X | X | X | X |
🎾 Magnus Houen | X | x | (6-4, 6-4) | (6-5, 6-0) | (6-5, 2-6, tb8-10) | 2 |
🎾 Dorota Dutkiewicz | X | (4-6, 4-6) | x | (2-6, 6-3, 7-10) | (3-6, 4-6) | |
🎾 Rasmus Tønnesen | X | (5-6, 0-6) | (6-2, 6-3, 10-7) | x | (0-6, 6-2, tb7-10) | 1 |
🎾 Josephine Bentzen | X | (5-6, 6-2, tb10-8) | (6-3, 6-4) | (6-0, 2-6, tb10-7) | x | 3 |
Pulje: +40 / ungsenior øvet |
Søren Voss | Thomas Laden Nørgaard | Troels Mørk | Jack Tatham | Michael Juul Andersen | Vundet kampe |
🎾 Søren Voss | x | (6-2, 6-1) | (6-1, 6-2) | (6-0, 6-0) | 3 | |
🎾 Thomas Laden Nørgaard | (2-6, 1-6) | x | (5-7, 1-6) | (2-6, 4-6) | (6-0, 6-1) | 1 |
🎾 Troels Mørk | (1-6, 2-6) | (7-5, 6-1) | x | (2-6, 3-6) | (7-6, 6-0) | 2 |
🎾 Jack Tatham | (6-2, 6-4) | (6-2, 6-3) | x | (6-0, 6-3) | 3 | |
🎾 Michael Juul Andersen | (0-6, 0-6) | (0-6, 1-6) | (6-7, 0-6) | (0-6, 3-6) | x |
Pulje: +50 letøvet |
Niels Villum Thomsen | Ole Andersen | Stig Kaare Ene | Vundet kampe |
🎾 Niels Villum Thomsen | x | (1-6, 2-6) | (2-6, 1-6) | |
🎾 Ole Andersen | (6-1, 6-2) | x | (6-4, 4-6, tb7-10) | 1 |
🎾 Stig Kaare Ene | (6-2, 6-1) | (4-6, 6-4, tb10-7) | x | 2 |
Pulje: +50 øvet |
Carsten Ildor | Henrik Sand | Lars Møller Andersen | Morten Borring | Vundet kampe |
🎾 Carsten Ildor | x | (6-0, 6-2) | (6-3, 6-2) | (6-2, 6-2) | 3 |
🎾 Henrik Sand | (0-6, 2-6) | x | (5-7, 0-6) | ||
🎾 Lars Møller Andersen | (3-6, 2-6) | x | (6-4, 4-6, 3-6) | ||
🎾 Morten Borring | (2-6, 2-6) | (7-5, 6-0) | (4-6, 6-4, 6-3) | x | 2 |
Pulje: +50 øvet |
Michael Lund Byskov | Morten Priess | Ole Jensen | Torben Skou | Vundet kampe |
🎾 Michael Lund Byskov | x | (6-2, 6-3) | (0-6, 3-6) | (6-6, tb5-7, 3-6) | 1 |
🎾 Morten Priess | (2-6, 3-6) | x | (0-6, 1-6) | (0-6, 0-6) | |
🎾 Ole Jensen | (6-0, 6-3) | (6-0, 6-1) | x | tabt | 2 |
🎾 Torben Skou | (6-6, tb7-5 , 6-3) | (6-0, 6-0) | wo | x | 3 |
Pulje: +60 øvet/letøvet |
Birgit Juul-Kristensen | Steen Jensen | Claus Gosvig | Finn Spånbæk | Mads Staun Pallesen | Vundet kampe |
🎾 Birgit Juul-Kristensen | x | (2-6, 6-4, tb7-10) | (4-6, 6-1, tb6-10) | (1-6, 1-6) | (6-1, 6-2) | 1 |
🎾 Steen Jensen | (6-2, 4-6, tb10-7) | x | (6-4, 6-3) | (2-6, 2-6) | WO | 3 |
🎾 Claus Gosvig | (6-4, 1-6, tb10-6) | (4-6, 3-6) | x | (2-6, 2-6) | – | 1 |
🎾 Finn Spånbæk | (6-1, 6-1) | (6-2, 6-2) | (6-2, 6-2) | x | (6-1, 6-0) | 4 |
🎾 Mads Staun Pallesen | (1-6, 2-6) | WO | – | (1-6, 0-6) | x | – |
Pulje: +60 øvet |
Michael Sitch | Peter Haase | Ronni Berlau | Mogens Jensen | Bjarne Juul-Kristensen | Vundet kampe |
🎾 Michael Sitch | x | (0-6, 0-6) | ||||
🎾 Peter Haase | x | |||||
🎾 Ronni Berlau | (6-0, 6-0) | x | (6-1, 6-0) | (6-1, 6-0) | 3 | |
🎾 Mogens Jensen | (1-6, 0-6) | x | ||||
🎾 Bjarne Juul-Kristensen | (1-6, 0-6) | x |