Medlemmer:
Vi er i klubben igennem de sidste år vækstet på antallet af medlemmer fordelt på både juniorer og seniorer. Dette skyldes bl.a. vores høje aktivitetsniveau for alle aldre, vores udbud af træningstilbud samt vores dygtige træner- og bestyrelsesteam, som alle arbejder for at skabe de bedste rammer for medlemmerne i klubben.
Tabellen herunder viser vores medlemsudvikling med udgangspunkt i de tal, som er indberettet i 2023:
Her kan du se, hvad der er blevet indberettet af medlemmer til det Centrale ForeningsRegister (CFR) de sidste tre år.
Bemærk, at der i overgangen fra 2022 til 2023 blev nedlagt vintergæstemedlemskabet, hvorfor det samlede antal af medlemmer er faldet med knap 100 det år.
2023 – 757 medlemmer:
0-6 år: 5 (mand), 14 (kvinde)
7-12 år: 93 (mand), 50 (kvinde)
13-18 år: 54 (mand), 36 (kvinde)
19-24 år: 25 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 30 (mand), 26 (kvinde)
40-59 år: 119 (mand), 75 (kvinde)
60-69 år: 65 (mand), 34 (kvinde)
70+ år: 74 (mand), 51 (kvinde)
2022 – 865 medlemmer:
0-6 år: 7 (mand), 10 (kvinde)
7-12 år: 89 (mand), 55 (kvinde)
13-18 år: 67 (mand), 25 (kvinde)
19-24 år: 11 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 41 (mand), 33 (kvinde)
40-59 år: 157 (mand), 113 (kvinde)
60-69 år: 76 (mand), 37 (kvinde)
70+ år: 76 (mand), 52 (kvinde)
2021 – 672 medlemmer:
0-6 år: 0 (mand), 2 (kvinde)
7-12 år: 53 (mand), 40 (kvinde)
13-18 år: 45 (mand), 26 (kvinde)
19-24 år: 14 (mand), 8 (kvinde)
25-39 år: 32 (mand), 11 (kvinde)
40-59 år: 143 (mand), 71 (kvinde)
60-69 år: 81 (mand), 26 (kvinde)
70+ år: 69 (mand), 51 (kvinde)
Økonomi:
Klubbens økonomi er flot i balance og havde i 2023 en omsætning på lidt over 5,8 mio. kroner.
Der blev i 2023 opnået et overskud på 354.496 kroner, hvoraf der er hensat 90.000 kroner til maling af indendørsbanerne senest i 2025.
Vi har penge på vores bankkonto, som sikrer, at klubben kan stå imod økonomisk modvind.
Læs alt omkring klubbens økonomi samt øvrige nøgletal i Årsregnskabet 2023.