×

Nøgletal

Medlemmer:

Vi er i klubben igennem de sidste år vækstet på antallet af medlemmer fordelt på både juniorer og seniorer. Dette skyldes bl.a. vores høje aktivitetsniveau for alle aldre, vores udbud af træningstilbud samt vores dygtige træner- og bestyrelsesteam, som alle arbejder for at skabe de bedste rammer for medlemmerne i klubben.

Tabellen herunder viser vores medlemsudvikling med udgangspunkt i de tal, som er indberettet i 2025:

AlderstrinAntal medlemmer 2024Antal medlemmer 2025Udvikling i procent
0 – 6 år1412– 15%
7 – 12 år134133
13 – 18 år93122+ 24%
19 – 24 år4230– 29%
25 – 39 år6073+ 22%
40 – 59 år201213+ 6%
60 – 69 år95102+ 8%
+ 70 år129130
Total768795+ 4 %

Nedenfor kan du se, hvad der er blevet indberettet af medlemmer til det Centrale ForeningsRegister (CFR) de sidste fem år.

Bemærk, at der i overgangen fra 2022 til 2023 blev nedlagt vintergæstemedlemskabet, hvorfor det samlede antal af medlemmer er faldet med knap 100 det år.

2025 – 795 medlemmer:
0-6 år: 6 (mand), 6 (kvinde)
7-12 år: 93 (mand), 40 (kvinde)
13-18 år: 72 (mand), 40 (kvinde)
19-24 år: 21 (mand), 9 (kvinde)
25-39 år: 40 (mand), 23 (kvinde)
40-59 år: 116 (mand), 97 (kvinde)
60-69 år: 69 (mand), 33 (kvinde)
70+ år: 78 (mand), 52 (kvinde)


2024 – 768 medlemmer:
0-6 år: 8 (mand), 6 (kvinde)
7-12 år: 97 (mand), 36 (kvinde)
13-18 år: 50 (mand), 43 (kvinde)
19-24 år: 27 (mand), 15 (kvinde)
25-39 år: 35 (mand), 25 (kvinde)
40-59 år: 110 (mand), 91 (kvinde)
60-69 år: 64 (mand), 31 (kvinde)
70+ år: 80 (mand), 49 (kvinde)

2023 – 757 medlemmer:
0-6 år: 5 (mand), 14 (kvinde)
7-12 år: 93 (mand), 50 (kvinde)
13-18 år: 54 (mand), 36 (kvinde)
19-24 år: 25 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 30 (mand), 26 (kvinde)
40-59 år: 119 (mand), 75 (kvinde)
60-69 år: 65 (mand), 34 (kvinde)
70+ år: 74 (mand), 51 (kvinde)

2022 – 865 medlemmer:
0-6 år: 7 (mand), 10 (kvinde)
7-12 år: 89 (mand), 55 (kvinde)
13-18 år: 67 (mand), 25 (kvinde)
19-24 år: 11 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 41 (mand), 33 (kvinde)
40-59 år: 157 (mand), 113 (kvinde)
60-69 år: 76 (mand), 37 (kvinde)
70+ år: 76 (mand), 52 (kvinde)

2021 – 672 medlemmer:
0-6 år: 0 (mand), 2 (kvinde)
7-12 år: 53 (mand), 40 (kvinde)
13-18 år: 45 (mand), 26 (kvinde)
19-24 år: 14 (mand), 8 (kvinde)
25-39 år: 32 (mand), 11 (kvinde)
40-59 år: 143 (mand), 71 (kvinde)
60-69 år: 81 (mand), 26 (kvinde)
70+ år: 69 (mand), 51 (kvinde)

2019 – 566 medlemmer:
0-6 år: 4 (mand), 9 (kvinde)
7-12 år: 51 (mand), 43 (kvinde)
13-18 år: 25 (mand), 21 (kvinde)
19-24 år: 7 (mand), 8 (kvinde)
25-39 år: 18 (mand), 8 (kvinde)
40-59 år: 99 (mand), 56 (kvinde)
60-69 år: 64 (mand), 37 (kvinde)
70+ år: 65 (mand), 51 (kvinde)

Økonomi:

Klubbens økonomi er overordnet set i god gænge, men i 2025 er regnskabet blandt andet belastet af en række ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger især på vores udendørsanlæg. Derfor endte året med et tab på 218.645 DKK.

Medlemstilgang og aktiviteter er dog voksende, så vi betragter det dårlige resultat i 2025 som et enkeltstående tilfælde. Likviditeten er fortsat fornuftig med et indestående i banken på over 1 mio. kr. ved årsskiftet.

Størrelsen af klubbens økonomi er betydelig, og vi havde i 2025 en omsætning på ca. 6,2 mio. kr.

Læs alt omkring klubbens økonomi samt øvrige nøgletal i Årsregnskabet 2025.