×

Nøgletal

Medlemmer:

Vi er i klubben igennem de sidste år vækstet på antallet af medlemmer fordelt på både juniorer og seniorer. Dette skyldes bl.a. vores høje aktivitetsniveau for alle aldre, vores udbud af træningstilbud samt vores dygtige træner- og bestyrelsesteam, som alle arbejder for at skabe de bedste rammer for medlemmerne i klubben.

Tabellen herunder viser vores medlemsudvikling med udgangspunkt i de tal, som er indberettet i 2024:

Her kan du se, hvad der er blevet indberettet af medlemmer til det Centrale ForeningsRegister (CFR) de sidste fire år.

Bemærk, at der i overgangen fra 2022 til 2023 blev nedlagt vintergæstemedlemskabet, hvorfor det samlede antal af medlemmer er faldet med knap 100 det år.

2024 – 768 medlemmer:
0-6 år: 8 (mand), 6 (kvinde)
7-12 år: 97 (mand), 36 (kvinde)
13-18 år: 50 (mand), 43 (kvinde)
19-24 år: 27 (mand), 15 (kvinde)
25-39 år: 35 (mand), 25 (kvinde)
40-59 år: 110 (mand), 91 (kvinde)
60-69 år: 64 (mand), 31 (kvinde)
70+ år: 80 (mand), 49 (kvinde)

2023 – 757 medlemmer:
0-6 år: 5 (mand), 14 (kvinde)
7-12 år: 93 (mand), 50 (kvinde)
13-18 år: 54 (mand), 36 (kvinde)
19-24 år: 25 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 30 (mand), 26 (kvinde)
40-59 år: 119 (mand), 75 (kvinde)
60-69 år: 65 (mand), 34 (kvinde)
70+ år: 74 (mand), 51 (kvinde)

2022 – 865 medlemmer:
0-6 år: 7 (mand), 10 (kvinde)
7-12 år: 89 (mand), 55 (kvinde)
13-18 år: 67 (mand), 25 (kvinde)
19-24 år: 11 (mand), 6 (kvinde)
25-39 år: 41 (mand), 33 (kvinde)
40-59 år: 157 (mand), 113 (kvinde)
60-69 år: 76 (mand), 37 (kvinde)
70+ år: 76 (mand), 52 (kvinde)

2021 – 672 medlemmer:
0-6 år: 0 (mand), 2 (kvinde)
7-12 år: 53 (mand), 40 (kvinde)
13-18 år: 45 (mand), 26 (kvinde)
19-24 år: 14 (mand), 8 (kvinde)
25-39 år: 32 (mand), 11 (kvinde)
40-59 år: 143 (mand), 71 (kvinde)
60-69 år: 81 (mand), 26 (kvinde)
70+ år: 69 (mand), 51 (kvinde)

2019 – 566 medlemmer:
0-6 år: 4 (mand), 9 (kvinde)
7-12 år: 51 (mand), 43 (kvinde)
13-18 år: 25 (mand), 21 (kvinde)
19-24 år: 7 (mand), 8 (kvinde)
25-39 år: 18 (mand), 8 (kvinde)
40-59 år: 99 (mand), 56 (kvinde)
60-69 år: 64 (mand), 37 (kvinde)
70+ år: 65 (mand), 51 (kvinde)

Økonomi:

Klubbens økonomi er i god gænge, og vi har en økonomi, hvor der er flot balance mellem indtægter og udgifter. Størrelsen af klubbens økonomi er betydelig, og vi havde i 2024 en omsætning på lidt over kr. 5,6 mil.

Vi har i 2024 opnået et resultat på kr. 329.914. Vi har valgt at hensætte kr. 90.000 til maling af indendørsbaner og har således kr. 270.000 til projektet i år.

Vi har penge på vores bankkonto, som sikrer, at klubben kan stå imod økonomisk modvind. Vi havde således et indestående pr. 31.12.2024 på kr. 1.331.047. Vi har, når beholdningen er mindst, ca. kr. 600.000 på kontoen. Med andre ord har vi ca. 600.000 i vores cigarkasse til at stå imod med til ekstraordinære udgifter.

Læs alt omkring klubbens økonomi samt øvrige nøgletal i Årsregnskabet 2024.